1 000 SMS | 0.061€ / Unité | 61€ | Commander |
2 500 SMS | 0.058€ / Unité | 145€ | Commander |
5 000 SMS | 0.056€ / Unité | 280€ | Commander |
10 000 SMS | 0.055€ / Unité | 550€ | Commander |
50 000 SMS | 0.050€ / Unité | 2 500€ | Commander |
150 000 SMS/td> | 0.045€ / Unité | 6 750€ | Commander |
Prix / mois (HT) | 0€ / Mois |
Volume Mensuel | Pack |
Modeles de campagne | 10 |
Modeles supplementaire | Add-on |
Formulaires Web | 10 |
Fichier joints / Liens courts | 2 |
Automatisation Bot | 2 |
TTS | 0,03€ |
Numero Virtuel dédié | Add-on |
SMS Conversationnel | Add-on |
Locations de prospects | Add-on |
Liste de contacts | 10 |
Contacts | 10 000 |
Tags | 10 |
HLR | 0.005€ |
Multi Utilisateurs | 1 |
Sous-compte | 1 |
Utilisateur en + | 9€ |
Sous-compte en + | 9€ (Lot de 5) |
Exportations / Jours | 5 |
Historique Campagnes | 12 |
Webhooks Personnalisé | |
Support Téléphone / Email | 72 |
Responsable Compte dédié | X |
Conformité RGPD | |
Inbox Multichannel | |
SMS Internationnal | Details |
Non |
Prix / mois (HT) | 9€ / Mois |
Tarif Unitaire | 0,045€ |
Volume Mensuel | De 1 000 a 9 999 SMS |
Modeles de campagne | 20 |
Modeles supplementaire | Add-on |
Formulaires Web | 20 |
Fichier joints / Liens courts | 3 |
Automatisation Bot | 5 |
TTS | 0,03€ |
Numero Virtuel dédié | Add-on |
SMS Conversationnel | Add-on |
Locations de prospects | Add-on |
Liste de contacts | 50 |
Contacts | 50 000 |
Tags | 10 |
HLR | 0.005€ |
Multi Utilisateurs | 3 |
Sous-compte | 3 |
Utilisateur en + | 9€ |
Sous-compte en + | 9€ (Lot de 5) |
Exportations / Jours | 50 |
Historique Campagnes | 12 |
Webhooks Personnalisé | |
Support Téléphone / Email | 48H |
Responsable Compte dédié | X |
Conformité RGPD | |
Inbox Multichannel | |
SMS Internationnal | Details |
0,002€ | |
Commander |
Prix / mois (HT) | 39€ / Mois |
Tarif Unitaire | 0,044€ |
Volume Mensuel | De 10 000 a 49 999 SMS |
Modeles de campagne | 30 |
Modeles supplementaire | Add-on |
Formulaires Web | 30 |
Fichier joints / Liens courts | 5 |
Automatisation Bot | 5 |
TTS | 0,03€ |
Numero Virtuel dédié | Add-on |
SMS Conversationnel | Add-on |
Locations de prospects | Add-on |
Liste de contacts | 100 |
Contacts | 200 000 |
Tags | 20 |
HLR | 0.005€ |
Multi Utilisateurs | 5 |
Sous-compte | 5 |
Utilisateur en + | 9€ |
Sous-compte en + | 9€ (Lot de 5) |
Exportations / Jours | 100 |
Historique Campagnes | 12 |
Webhooks Personnalisé | |
Support Téléphone / Email | 24H |
Responsable Compte dédié | X |
Conformité RGPD | |
Inbox Multichannel | |
SMS Internationnal | Details |
0,0017€ | |
Commander |
Prix / mois (HT) | 159€ / Mois |
Tarif Unitaire | 0,033€ |
Volume Mensuel | De 50 000 a 249 999 SMS |
Modeles de campagne | 40 |
Modeles supplementaire | Add-on |
Formulaires Web | 40 |
Fichier joints / Liens courts | 10 |
Automatisation Bot | 10 |
TTS | 0,03€ |
Numero Virtuel dédié | Add-on |
SMS Conversationnel | Add-on |
Locations de prospects | Add-on |
Liste de contacts | 200 |
Contacts | 800 000 |
Tags | 50 |
HLR | 0.005€ |
Multi Utilisateurs | 10 |
Sous-compte | 10 |
Utilisateur en + | 9€ |
Sous-compte en + | 9€ (Lot de 5) |
Exportations / Jours | 200 |
Historique Campagnes | 12 |
Webhooks Personnalisé | |
Support Téléphone / Email | 12H |
Responsable Compte dédié | |
Conformité RGPD | |
Inbox Multichannel | |
SMS Internationnal | Details |
0,0012€ | |
Commander |
Prix / mois (HT) | Sur Mesure |
Volume Mensuel | Au delà de 250 00 SMS |
Modeles de campagne | 50 |
Modeles supplementaire | Add-on |
Formulaires Web | 50 |
Fichier joints / Liens courts | 50 |
Automatisation Bot | 50 |
TTS | 0,03€ |
Numero Virtuel dédié | Add-on |
SMS Conversationnel | Add-on |
Locations de prospects | Add-on |
Liste de contacts | 500 |
Contacts | 5 000 000 |
Tags | 500 |
HLR | 0.005€ |
Multi Utilisateurs | 30 |
Sous-compte | 50 |
Utilisateur en + | 9€ |
Sous-compte en + | 9€ (Lot de 5) |
Exportations / Jours | 500 |
Historique Campagnes | 12 |
Webhooks Personnalisé | |
Support Téléphone / Email | Sur Mesure |
Responsable Compte dédié | |
Conformité RGPD | |
Inbox Multichannel | |
SMS Internationnal | Details |
0,0010€ | |
Commander |