Nous pensons que la tarification doit être simple, équitable, abordable
et “sans surprise” pour toutes les entreprises.
Quantité | Prix Low Cost | Prix Premium |
---|---|---|
300 SMS | 0.040 € SMS | 0.060 € SMS |
1.000 SMS | 0.039 € SMS | 0.055 € SMS |
2.500 SMS | 0.038 € SMS | 0.050 € SMS |
10.000 SMS | 0.035 € SMS | 0.050 € SMS |
50.000 SMS | 0.032 € SMS | 0.050 € SMS |
150.000 SMS | 0.030 € SMS | 0.050 € SMS |
Volumes supérieur ? | Nous avons une offre pour chacun de vos besoins | Contactez nous |
+1 Millon de SMS par mois ?
Nous avons une offre pour vous

Low Cost
0.025 €
/HT SMS
Emetteur personnalisable
Accusés de réception
Débit d’envoi rapide
SMS Long Âą
Sms réponse ²
Statistiques
Premium
0.034 €
/HT SMS
Emetteur personnalisable
Accusés de réception
Débit d’envoi rapide
SMS Long Âą
Sms réponse
Statistiques
Comparatif SMS
Quelle est la différence entre SMS Low Cost et SMS Premium ?
Base de contacts | SMS Low Cost | SMS Premium |
---|---|---|
Gestion des contacts | âś“ | âś“ |
Suivi numéros périmés | ✓ | ✓ |
Gestion des doublons | âś“ | âś“ |
Gestion des stops | âś“ | âś“ |
Gestion des sous comptes | âś“ | âś“ |
Données anti-hacking | ✓ | ✓ |
Livraison | SMS Low Cost | SMS Premium |
---|---|---|
Délai de livraison | Variable | Instantané |
Plage horaire d’envois | 24h/24 | 24h/24 |
Accusé de réception | ❌ | ✓ |
Coût international | ❌ | Selon Pays |
Messages | SMS Low Cost | SMS Premium |
---|---|---|
Emetteur personnalisable | ❌ | ✓ |
SMS Long Âą | âś“ | âś“ |
SMS Réponse ² | ✓ | ✓ |
Envoi différé | ✓ | ✓ |
Publipostage | âś“ | âś“ |
Alerte conso | âś“ | âś“ |
Âą SMS Long:
0 à 160 caractères: 1 SMS
161 à 306 caractères: 2 SMS
307 à 459 caractères: 3 SMS
460 à 612 caractères : 4 SMS
613 à 764 caractères : 5 SMS
² SMS Low Cost: Le lendemain matin