Offrez à vos clients une expérience de messagerie interactive, vérifiée et engageante avec le RCS. Atteignez vos objectifs commerciaux maintenant Je crée mon agent RCS

Tous les tarifs sont exprimés en HT.
Abonnement annuel pour la première année.

Pays Frais de mise en route Prix mensuel Prix SMS sortant Prix SMS entrant
+27 🇿🇦 Afrique du Sud 12 € 12 € 0.026 € 0 €
+49 🇩🇪 Allemagne 12€ 18€ 0.026€ 0 €
+61 🇦🇺 Australie 42 € 12 € 0.063 € 0 €
+32 🇧🇪 Belgique 12 € 12 € 0.081 € 0 €
+1 🇨🇦 Canada 6 € 6 € 0.033 € 0 €
+56 🇨🇱 Chili 6 € 6 € 0.062 € 0 €
+45 🇩🇰 Danemark 12 € 24 € 0.023 € 0 €
+34 🇪🇸 Espagne 12 € 30 € 0.03 € 0.17 €
+372 🇪🇪 Estonie 12 € 6 € 0.058 € 0 €
+358 🇫🇮 Finlande 12 € 6 € 0.055 € 0 €
+33 🇫🇷 France 12 € 12 € 0.065 € 0 €
+852 🇭🇰 Hong-kong 12 € 24 € 0.063 € 0 €
+36 🇭🇺 Hongrie 12 € 36 € 0.064 € 0 €
+972 🇮🇱 Israël 12 € 12 € 0.081 € 0 €
+39 🇮🇹 Italie 60 € 60 € 0.065 € 0 €
+44 🇯🇪 Jersey 12 € 6 € 0.036 € 0 €
+370 🇱🇹 Lituanie 36 € 12 € 0.019 € 0 €
+47 🇳🇴 Norvège 36 € 12 € 0.08 € 0 €
+31 🇳🇱 Pays-bas 12 € 18 € 0.085 € 0 €
+48 🇵🇱 Pologne 12 € 12 € 0.052 € 0 €
+351 🇵🇹 Portugal 12 € 120 € 0.049 € 0 €
+420 🇨🇿 République Tchèque 12 € 24 € 0.058 € 0 €
+44 🇬🇧 Royaume-Uni 12 € 6 € 0.026 € 0 €
+421 🇸🇰 Slovaquie 60 € 10 € 0.059 € 0 €
+886 🇹🇼 Taïwan 12 € 84 € 0.037 € 0 €
+66 🇹🇭 Thaïlande 84 € 12 € 0.031 € 0 €
+1 🇺🇸 Usa 6 € 6 € 0.025 € 0.01 €

En France, le numéro virtuel doit être utilisé à des fins conversationnelles uniquement (demande d’information, notifications avec réponse possible…). L’envoi de campagnes promotionnelles depuis un numéro virtuel est strictement interdit. Dans le cadre de l’utilisation des numéros virtuels, les opérateurs imposent le respect d’un ratio SMS sortants vs entrants de quasi 1-1. En cas de non respect de ce ratio, l’opérateur peut couper le numéro virtuel.